| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動力三元 | 3.1-3.8 | 3-3.6 | ↓0.15 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.8-3.4 | 2.7-3.25 | ↓0.13 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.85-3.1 | 2.7-3 | ↓0.13 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 2.5-2.8 | 2.4-2.65 | ↓0.13 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 3-3.4 | 2.85-3.3 | ↓0.13 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.8-4.2 | 3.6-4.1 | ↓0.15 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.9-4.6 | 3.7-4.5 | ↓0.15 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.1-4.8 | 4-4.6 | ↓0.15 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動力磷酸鐵鋰 | 3-3.6 | 2.9-3.45 | ↓0.13 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP